Carico il confronto…
| Distanza | Cattardico | Castellino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 28.08 | vs | 30.66 | 2.58s | AC |
| 400m | 1:07.93 | vs | 1:13.36 | 5.43s | AC |
| 800m | 2:52.43 | vs | 2:58.77 | 6.34s | AC |
| 100 hs | 18.87 | vs | 20.04 | 1.17s | AC |
| Alto | 1.44 | vs | 1.30 | +0.14m | AC |
| Lungo | 4.35 | vs | 4.11 | +0.24m | AC |
| Peso | 5.71 | vs | 4.41 | +1.30m | AC |
| Giavellotto | 14.86 | vs | 11.50 | +3.36m | AC |
| Eptathlon | 2726 | vs | 2119 | +607.00m | AC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me