Carico il confronto…
| Distanza | Fadda | Perra | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 46.98 | vs | 39.47 | 7.51s | ZP |
| Lungo | 2.44 | vs | 1.93 | +0.51m | GF |
| 50m | 10.16 | vs | 9.19 | 0.97s | ZP |
| Data | Dist. | Luogo | GF | Δ | ZP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | 50m |
Cagliari
scontro diretto
|
10.16 3° serie 1 | 0.97s | 9.19 1° serie 1 | ZP | Scheda → |
| 2019-04-27 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
1.95 6° serie 1 | +0.02m | 1.93 7° serie 1 | GF | Scheda → |
| 2019-04-27 | 200m |
Cagliari
scontro diretto
|
46.98 10° serie 1 | 7.51s | 39.47 1° serie 1 | ZP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me