Carico il confronto…
| Distanza | Perra | Curreli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 39.47 | vs | 52.25 | 12.78s | ZP |
| Lungo | 1.93 | vs | 1.77 | +0.16m | ZP |
| 50m | 9.19 | vs | 10.52 | 1.33s | ZP |
| Data | Dist. | Luogo | ZP | Δ | EC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | 50m |
Cagliari
stessa manifestazione
|
9.19 1° serie 1 | 1.33s | 10.52 1° serie 2 | ZP | Scheda → |
| 2019-04-27 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
1.93 7° serie 1 | +0.16m | 1.77 10° serie 1 | ZP | Scheda → |
| 2019-04-27 | 200m |
Cagliari
scontro diretto
|
39.47 1° serie 1 | 12.78s | 52.25 13° serie 1 | ZP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me