Carico il confronto…
| Distanza | Perra | Fadda | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 39.47 | vs | 46.98 | 7.51s | ZP |
| Lungo | 1.93 | vs | 2.44 | +0.51m | GF |
| 50m | 9.19 | vs | 10.16 | 0.97s | ZP |
| Data | Dist. | Luogo | ZP | Δ | GF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | 50m |
Cagliari
scontro diretto
|
9.19 1° serie 1 | 0.97s | 10.16 3° serie 1 | ZP | Scheda → |
| 2019-04-27 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
1.93 7° serie 1 | +0.02m | 1.95 6° serie 1 | GF | Scheda → |
| 2019-04-27 | 200m |
Cagliari
scontro diretto
|
39.47 1° serie 1 | 7.51s | 46.98 10° serie 1 | ZP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me