
Carico il confronto…
| Distanza | Nardo | Santini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:41.03 | vs | 4:32.92 | 8.11s | SS |
| 3000m | 10:10.25 | vs | 9:44.01 | 26.24s | SS |
| 5000m | 17:26.17 | vs | 16:24.56 | 1:01.61 | SS |
| 10.000m | 36:29.37 | vs | 34:44.56 | 1:44.81 | SS |
| 10km | 33:37 | vs | 35:16 | 1:39.00 | LN |
| Mezza Maratona | 1h18:23 | vs | 36:27 | 41:56.00 | SS |
| 5km | 17:08 | vs | 17:20 | 12.00s | LN |
| 3km | 00h11:18 | vs | 10:06 | 1:12.00 | SS |
| 4km | 14:11 | vs | 14:05 | 6.00s | SS |
| 8km | 32:19 | vs | 27:09 | 5:10.00 | SS |
| Data | Dist. | Luogo | LN | Δ | SS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
17:34 3° serie unica | 13.00s | 17:47 4° serie unica | LN | Scheda → |
| 2025-06-20 | 5000m |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
17:47.34 1° serie unica | 6.12s | 17:53.46 1° serie unica | LN | Scheda → |
| 2024-02-23 | 3000m |
Ancona
scontro diretto
|
10:19.02 1° serie unica | 3.60s | 10:22.62 1° serie unica | LN | Scheda → |
| 2023-10-15 | Mezza Maratona |
Cremona
scontro diretto
|
1h20:04 6° serie unica | 16.00s | 1h19:48 5° serie unica | SS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me