
Carico il confronto…
| Distanza | Nardo | Curti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:41.03 | vs | 4:57.03 | 16.00s | LN |
| 3000m | 10:10.25 | vs | 10:38.66 | 28.41s | LN |
| 5000m | 17:26.17 | vs | 18:10.19 | 44.02s | LN |
| 10.000m | 36:29.37 | vs | 37:46.70 | 1:17.33 | LN |
| 10km | 33:37 | vs | 38:18 | 4:41.00 | LN |
| Mezza Maratona | 1h18:23 | vs | 1h21:39 | 3:16.00 | LN |
| 5km | 17:08 | vs | 17:56 | 48.00s | LN |
| 4km | 14:11 | vs | 15:18 | 1:07.00 | LN |
| 8km | 32:19 | vs | 32:39.22 | 20.22s | LN |
| 7km | 25:46 | vs | 28:38 | 2:52.00 | LN |
| Data | Dist. | Luogo | LN | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
17:34 3° serie unica | 43.00s | 18:17 9° serie unica | LN | Scheda → |
| 2026-03-28 | 10.000m |
Vigevano
scontro diretto
|
36:33.22 3° serie unica | 1:13.48 | 37:46.70 2° serie unica | LN | Scheda → |
| 2025-06-21 | 1500m |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
4:49.12 1° serie unica | 9.30s | 4:58.42 3° serie unica | LN | Scheda → |
| 2025-06-20 | 5000m |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
17:47.34 1° serie unica | 22.85s | 18:10.19 2° serie unica | LN | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me