Carico il confronto…
| Distanza | Gasparri | Toni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.9 | vs | 8.87 | 1.27s | GT |
| 150m | 28.6 | vs | 26.3 | 2.30s | GT |
| 300m | 48.9 | vs | 57.1 | 8.20s | EG |
| 1000m | 3:34.65 | vs | 4:11.0 | 36.59s | EG |
| Lungo | 3.33 | vs | 5.30 | +1.97m | GT |
| Vortex | 30.88 | vs | 23.08 | +7.80m | EG |
| Biathlon | 22 | vs | 35.0 | +13.24m | GT |
| Triathlon | 683 | vs | 988 | +305.00m | GT |
| 50m | 9.05 | vs | 8.1 | 0.71s | GT |
| 50 hs | 10.4 | vs | 10.3 | 0.10s | GT |
| Palla Medica | 7.83 | vs | 7.27 | +0.56m | EG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me