Carico il confronto…
| Distanza | Gasparri | Salicetti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.9 | vs | 9.2 | 0.70s | RS |
| 150m | 28.6 | vs | 27.5 | 1.10s | RS |
| 400m | 1:20.7 | vs | 1:17.0 | 3.70s | RS |
| 500m | 1:54.2 | vs | 1:50.7 | 3.50s | RS |
| 1000m | 3:34.65 | vs | 2:58.83 | 35.82s | RS |
| Lungo | 3.33 | vs | 3.55 | +0.22m | RS |
| Vortex | 30.88 | vs | 31.41 | +0.53m | RS |
| Biathlon | 22 | vs | 28 | +6.00m | RS |
| Triathlon | 683 | vs | 1262 | +579.00m | RS |
| 50m | 9.05 | vs | 8.2 | 0.61s | RS |
| 50 hs | 10.4 | vs | 9.6 | 0.80s | RS |
| 1,5km | 6:26 | vs | 7:45 | 1:19.00 | EG |
| Palla Medica | 7.83 | vs | 7.45 | +0.38m | EG |
| Data | Dist. | Luogo | EG | Δ | RS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-18 | 400m |
Ravenna
scontro diretto
|
1:20.7 6° serie 2 | 3.70s | 1:17.0 5° serie 2 | RS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me