Carico il confronto…
| Distanza | Tini | Mancini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 30.46 | vs | 34.07 | 3.61s | LT |
| 200m | 42.21 | vs | 34.08 | 8.13s | FM |
| 300m | 1:09.24 | vs | 53.89 | 15.35s | FM |
| Lungo | 2.79 | vs | 3.25 | +0.46m | FM |
| Vortex | 8.48 | vs | 40.28 | +31.80m | FM |
| Biathlon | 468 | vs | 689 | +221.00m | FM |
| 50m | 9.10 | vs | 8.48 | 0.62s | FM |
| Data | Dist. | Luogo | LT | Δ | FM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-22 | 300m |
Roma
scontro diretto
|
1:09.24 5° serie 1 | 7.04s | 1:02.20 1° serie 1 | FM | Scheda → |
| 2018-02-17 | Lungo |
Roma
scontro diretto
|
2.79 17° serie unica | +0.15m | 2.64 22° serie unica | LT | Scheda → |
| 2018-02-17 | 50m |
Roma
stessa manifestazione
|
9.10 2° serie 3 | 0.65s | 9.75 3° serie 5 | LT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me