Carico il confronto…
| Distanza | Tini | Forte | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 30.46 | vs | 19.03 | 11.43s | RF |
| 300m | 1:09.24 | vs | 40.30 | 28.94s | RF |
| Lungo | 2.79 | vs | 4.85 | +2.06m | RF |
| Vortex | 8.48 | vs | 33.89 | +25.41m | RF |
| Biathlon | 468 | vs | 597 | +129.00m | RF |
| 50m | 9.10 | vs | 7.88 | 1.22s | RF |
| Data | Dist. | Luogo | LT | Δ | RF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-22 | 300m |
Roma
scontro diretto
|
1:09.24 5° serie 1 | 9.05s | 1:00.19 3° serie 1 | RF | Scheda → |
| 2017-04-08 | Lungo |
Roma
scontro diretto
|
2.60 6° serie unica | +0.10m | 2.70 4° serie unica | RF | Scheda → |
| 2017-04-08 | 150m |
Roma
stessa manifestazione
|
30.46 1° serie 4 | 1.84s | 28.62 1° serie 5 | RF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me