Carico il confronto…
| Distanza | Tini | D'Emilione | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 30.46 | vs | 32.97 | 2.51s | LT |
| 300m | 1:09.24 | vs | 1:06.34 | 2.90s | MD |
| Lungo | 2.79 | vs | 2.26 | +0.53m | LT |
| Vortex | 8.48 | vs | 14.66 | +6.18m | MD |
| Biathlon | 468 | vs | 133 | +335.00m | LT |
| 50m | 9.10 | vs | 9.76 | 0.66s | LT |
| Data | Dist. | Luogo | LT | Δ | MD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-22 | 300m |
Roma
stessa manifestazione
|
1:09.24 5° serie 1 | 2.90s | 1:06.34 3° serie 6 | MD | Scheda → |
| 2017-04-08 | Lungo |
Roma
scontro diretto
|
2.60 6° serie unica | +0.34m | 2.26 14° serie unica | LT | Scheda → |
| 2017-04-08 | 150m |
Roma
scontro diretto
|
30.46 1° serie 4 | 2.51s | 32.97 2° serie 4 | LT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me