Carico il confronto…
| Distanza | Mele | Puca | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.94 | vs | 9.18 | 0.24s | TM |
| 200m | 35.29 | vs | 32.45 | 2.84s | MP |
| 600m | 2:03.80 | vs | 1:49.19 | 14.61s | MP |
| Lungo | 3.83 | vs | 3.64 | +0.19m | TM |
| Peso | 5.92 | vs | 5.25 | +0.67m | TM |
| Vortex | 11.50 | vs | 9.03 | +2.47m | TM |
| Tetrathlon | 1357 | vs | 2179 | +822.00m | MP |
| 50m | 8.8 | vs | 8.77 | 0.27s | MP |
| Data | Dist. | Luogo | TM | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-25 | 60m |
Oristano
scontro diretto
|
9.42 1° serie 3 | 0.27s | 9.69 3° serie 3 | TM | Scheda → |
| 2023-06-25 | Peso |
Oristano
scontro diretto
|
5.92 11° serie unica | +1.37m | 4.55 20° serie unica | TM | Scheda → |
| 2023-06-25 | 600m |
Oristano
scontro diretto
|
2:03.80 4° serie 1 | 3.15s | 2:00.65 2° serie 1 | MP | Scheda → |
| 2023-06-25 | Tetrathlon |
Oristano
scontro diretto
|
1357 21° serie unica | +306.00m | 1663 14° serie unica | MP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me