Carico il confronto…
| Distanza | Mele | Locci | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.94 | vs | 9.63 | 0.69s | TM |
| 600m | 2:03.80 | vs | 2:01.85 | 1.95s | AL |
| Lungo | 3.83 | vs | 2.97 | +0.86m | TM |
| Peso | 5.92 | vs | 7.74 | +1.82m | AL |
| Vortex | 11.50 | vs | 19.03 | +7.53m | AL |
| Tetrathlon | 1357 | vs | 1542 | +185.00m | AL |
| 50m | 8.8 | vs | 8.81 | 0.23s | AL |
| Data | Dist. | Luogo | TM | Δ | AL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-25 | 60m |
Oristano
scontro diretto
|
9.42 1° serie 3 | 0.57s | 9.99 4° serie 3 | TM | Scheda → |
| 2023-06-25 | Peso |
Oristano
scontro diretto
|
5.92 11° serie unica | +1.04m | 4.88 18° serie unica | TM | Scheda → |
| 2023-06-25 | 600m |
Oristano
scontro diretto
|
2:03.80 4° serie 1 | 2.15s | 2:05.95 6° serie 1 | TM | Scheda → |
| 2023-06-25 | Tetrathlon |
Oristano
scontro diretto
|
1357 21° serie unica | +185.00m | 1542 16° serie unica | AL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me