Carico il confronto…
| Distanza | Rafi | Giuliano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.07 | vs | 7.97 | 0.10s | LG |
| 80m | 11.44 | vs | 10.39 | 1.05s | LG |
| 100m | 12.36 | vs | 12.57 | 0.21s | MR |
| 150m | 20.48 | vs | 19.80 | 0.68s | LG |
| 200m | 25.55 | vs | 27.34 | 1.79s | MR |
| 300m | 39.77 | vs | 42.36 | 2.59s | MR |
| 400m | 57.03 | vs | 1:00.3 | 3.51s | MR |
| Lungo | 6.18 | vs | 5.37 | +0.81m | MR |
| Triplo | 12.73 | vs | 11.01 | +1.72m | MR |
| Data | Dist. | Luogo | MR | Δ | LG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 100m |
Viterbo
stessa manifestazione
|
12.36 vento -0.3 5° serie 1 | 0.21s | 12.57 vento +0.1 3° serie 2 | MR | |
| 2017-05-27 | 100m |
Tarquinia
scontro diretto
|
13.29 vento -1.9 5° serie 3 | 0.64s | 12.65 vento -1.9 3° serie 3 | LG | Scheda → |
| 2017-04-22 | 100m |
Tarquinia
scontro diretto
|
13.57 vento -1.7 6° serie 3 | 0.81s | 12.76 vento -1.7 4° serie 3 | LG | Scheda → |
| 2017-04-01 | 80m |
Tarquinia
scontro diretto
|
11.44 vento -3.3 5° serie 3 | 1.05s | 10.39 vento -3.3 2° serie 3 | LG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me