

Carico il confronto…
| Distanza | Flore | Puddu | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.46 | vs | 8.05 | 1.41s | AP |
| 80m | 12.51 | vs | 10.28 | 2.23s | AP |
| 200m | 40.06 | vs | 26.15 | 13.91s | AP |
| 300m | 49.28 | vs | 41.92 | 7.36s | AP |
| 600m | 1:50.74 | vs | 1:45.87 | 4.87s | AP |
| 800m | 2:40.45 | vs | 2:28.57 | 11.88s | AP |
| 1000m | 3:27.09 | vs | 3:13.83 | 13.26s | AP |
| 2000m | 7:46.11 | vs | 7:08.21 | 37.90s | AP |
| Lungo | 1.70 | vs | 4.21 | +2.51m | AP |
| 50m | 8.69 | vs | 8.14 | 0.55s | AP |
| Data | Dist. | Luogo | AF | Δ | AP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | 2000m |
Sassari
scontro diretto
|
7:46.11 6° serie unica | 16.70s | 7:29.41 1° serie unica | AP | Scheda → |
| 2024-06-01 | 1000m |
Quartucciu
scontro diretto
|
3:27.09 4° serie unica | 13.26s | 3:13.83 1° serie unica | AP | Scheda → |
| 2022-06-11 | 1000m |
Sestu
scontro diretto
|
3:28.32 4° serie unica | 10.63s | 3:17.69 1° serie unica | AP | Scheda → |
| 2018-04-14 | 200m |
Cagliari
stessa manifestazione
|
41.77 1° serie 3 | 6.90s | 34.87 3° serie 1 | AP | Scheda → |
| 2018-04-14 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
1.70 14° serie 1 | +1.55m | 3.25 1° serie 1 | AP | Scheda → |
| 2017-03-18 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
1.55 15° serie 1 | +1.25m | 2.80 1° serie 1 | AP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me