

Carico il confronto…
| Distanza | Flore | Floris | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.46 | vs | 10.26 | 0.80s | AF |
| 200m | 40.06 | vs | 41.40 | 1.34s | AF |
| 300m | 49.28 | vs | 51.05 | 1.77s | AF |
| 600m | 1:50.74 | vs | 1:54.05 | 3.31s | AF |
| 800m | 2:40.45 | vs | 2:43.08 | 2.63s | AF |
| 1000m | 3:27.09 | vs | 3:22.28 | 4.81s | AF |
| 1500m | 5:34.84 | vs | 5:31.46 | 3.38s | AF |
| 2000m | 7:46.11 | vs | 7:29.25 | 16.86s | AF |
| Lungo | 1.70 | vs | 3.29 | +1.59m | AF |
| 50m | 8.69 | vs | 9.42 | 0.73s | AF |
| Data | Dist. | Luogo | AF | Δ | AF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 1500m |
Macomer
scontro diretto
|
5:34.84 9° serie unica | 3.06s | 5:31.78 7° serie unica | AF | Scheda → |
| 2024-09-15 | 2000m |
Sassari
scontro diretto
|
7:46.11 6° serie unica | 8.78s | 7:37.33 2° serie unica | AF | Scheda → |
| 2024-06-01 | 1000m |
Quartucciu
scontro diretto
|
3:27.09 4° serie unica | 9.77s | 3:36.86 7° serie unica | AF | Scheda → |
| 2022-03-19 | 60m |
Cagliari
scontro diretto
|
9.91 2° serie 4 | 0.35s | 10.26 5° serie 4 | AF | Scheda → |
| 2021-06-29 | 300m |
Selargius
scontro diretto
|
53.94 2° serie 1 | 6.73s | 1:00.67 6° serie 1 | AF | Scheda → |
| 2021-06-17 | 50m |
Cagliari
scontro diretto
|
8.69 1° serie 1 | 0.73s | 9.42 4° serie 1 | AF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me