Carico il confronto…
| Distanza | Sebis | Anedda | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.75 | vs | 8.92 | 0.83s | AA |
| 80m | 11.90 | vs | 11.15 | 0.75s | AA |
| 200m | 40.97 | vs | 38.21 | 2.76s | AA |
| Lungo | 4.35 | vs | 3.92 | +0.43m | SS |
| Vortex | 11.82 | vs | 28.35 | +16.53m | AA |
| 50m | 8.82 | vs | 8.35 | 0.47s | AA |
| Data | Dist. | Luogo | SS | Δ | AA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-30 | Lungo |
Iglesias
scontro diretto
|
3.12 2° serie unica | +0.30m | 2.82 4° serie unica | SS | Scheda → |
| 2019-03-30 | 50m |
Iglesias
scontro diretto
|
8.8 3° serie 3 | 0.40s | 9.2 5° serie 3 | SS | Scheda → |
| 2019-03-09 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
3.07 1° serie unica | +0.37m | 2.70 4° serie unica | SS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me