Carico il confronto…
| Distanza | Sebis | Mantiglia | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.75 | vs | 8.92 | 0.83s | BM |
| 80m | 11.90 | vs | 11.87 | 0.03s | BM |
| 200m | 40.97 | vs | 39.14 | 1.83s | BM |
| Lungo | 4.35 | vs | 2.55 | +1.80m | SS |
| Vortex | 11.82 | vs | 4.09 | +7.73m | SS |
| 50m | 8.82 | vs | 8.60 | 0.22s | BM |
| Data | Dist. | Luogo | SS | Δ | BM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 | 60m |
Cagliari
stessa manifestazione
|
10.18 3° serie 9 | 0.97s | 9.21 7° serie 1 | BM | Scheda → |
| 2018-04-28 | 50m |
Cagliari
scontro diretto
|
9.68 4° serie 9 | 0.15s | 9.53 3° serie 9 | BM | Scheda → |
| 2018-04-14 | 200m |
Cagliari
stessa manifestazione
|
40.97 4° serie 2 | 1.17s | 39.80 2° serie 6 | BM | Scheda → |
| 2018-04-14 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
2.95 1° serie 4 | +0.40m | 2.55 6° serie 4 | SS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me