Carico il confronto…
| Distanza | Frasca | Parisi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.6 | vs | 9.55 | 0.29s | GP |
| 80m | 11.76 | vs | 11.57 | 0.19s | GP |
| 100m | 14.37 | vs | 14.43 | 0.06s | AF |
| Alto | 1.26 | vs | 1.25 | +0.01m | AF |
| Lungo | 4.71 | vs | 4.72 | +0.01m | GP |
| 60 hs | 10.9 | vs | 12.11 | 0.97s | AF |
| Data | Dist. | Luogo | AF | Δ | GP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Lungo |
Palermo
scontro diretto
|
4.68 vento +0.7 1° serie unica | +0.06m | 4.62 vento +1.4 3° serie unica | AF | |
| 2026-05-24 | Lungo |
Palermo
scontro diretto
|
4.79 vento +2.1 1° serie unica | +0.17m | 4.62 vento +1.4 3° serie unica | AF | Scheda → |
| 2024-08-31 | Lungo |
Catania
scontro diretto
|
4.51 vento 0.0 5° serie unica | +0.33m | 4.18 vento +1.1 9° serie unica | AF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me