Carico il confronto…
| Distanza | Frasca | Imbraguglia | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.37 | vs | 14.20 | 0.17s | CI |
| 300m | 49.38 | vs | 1:01.5 | 12.36s | AF |
| 300 hs | 56.31 | vs | 56.26 | 0.05s | CI |
| 600m | 2:14.67 | vs | 2:00.7 | 13.73s | CI |
| Alto | 1.26 | vs | 1.05 | +0.21m | AF |
| Lungo | 4.71 | vs | 4.60 | +0.11m | AF |
| Peso | 6.48 | vs | 5.88 | +0.60m | AF |
| Giavellotto | 13.58 | vs | 13.44 | +0.14m | AF |
| Vortex | 22.46 | vs | 14.44 | +8.02m | AF |
| Tetrathlon | 1956 | vs | 2050 | +94.00m | CI |
| Pentathlon | 1818 | vs | 1697 | +121.00m | AF |
| 50 hs | 10.5 | vs | 13.1 | 2.60s | AF |
| 60 hs | 10.9 | vs | 11.00 | 0.14s | CI |
| 80 hs | 15.57 | vs | 15.77 | 0.20s | AF |
| Data | Dist. | Luogo | AF | Δ | CI | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Lungo |
Palermo
scontro diretto
|
4.68 vento +0.7 1° serie unica | +0.09m | 4.59 vento +1.6 4° serie unica | AF | |
| 2026-05-24 | Lungo |
Palermo
scontro diretto
|
4.79 vento +2.1 1° serie unica | +0.20m | 4.59 vento +1.6 4° serie unica | AF | Scheda → |
| 2024-08-31 | Lungo |
Catania
scontro diretto
|
4.51 vento 0.0 5° serie unica | +0.19m | 4.32 vento +1.3 8° serie unica | AF | Scheda → |
| 2024-04-27 | Lungo |
Siracusa
scontro diretto
|
4.68 vento +3.3 3° serie unica | +0.41m | 4.27 vento +3.9 8° serie unica | AF |
Atletica.me
Social
info@atletica.me