Carico il confronto…
| Distanza | Tarditi | Cavaliere | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.14 | vs | 8.77 | 0.37s | YC |
| 80m | 11.31 | vs | 12.2 | 1.13s | NT |
| 1000m | 5:36.46 | vs | 4:06.36 | 1:30.10 | YC |
| Peso | 6.71 | vs | 7.88 | +1.17m | YC |
| 60 hs | 10.08 | vs | 10.20 | 0.12s | NT |
| Data | Dist. | Luogo | NT | Δ | YC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 60 hs |
Meda
scontro diretto
|
10.00 1° serie 3 | 0.68s | 10.68 4° serie 3 | NT | Scheda → |
| 2025-06-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
10.31 6° fin. 1 | 0.11s | 10.20 5° fin. 1 | YC | Scheda → |
| 2025-06-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
10.41 1° batt. 4 | 0.03s | 10.44 2° batt. 4 | NT | Scheda → |
| 2025-05-17 | 60 hs |
Beinasco
stessa manifestazione
|
10.27 5° serie 1 | 0.56s | 10.83 1° serie 7 | NT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me