Carico il confronto…
| Distanza | Simioni | Bruno | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.07 | vs | 7.95 | 0.12s | FB |
| 600m | 1:37.49 | vs | 1:39.27 | 1.78s | TS |
| Alto | 1.44 | vs | 1.56 | +0.12m | FB |
| Lungo | 4.33 | vs | 4.32 | +0.01m | TS |
| Peso | 9.48 | vs | 9.29 | +0.19m | TS |
| Tetrathlon | 2960 | vs | 2861 | +99.00m | TS |
| 60 hs | 9.4 | vs | 9.36 | 0.28s | FB |
| Peso gomma | 12.80 | vs | 10.81 | +1.99m | TS |
| Data | Dist. | Luogo | TS | Δ | FB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 60m |
Ivrea
scontro diretto
|
8.13 3° serie 1 | 0.06s | 8.07 1° serie 1 | FB | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Volpiano
stessa manifestazione
|
8.16 1° batt. 3 | 0.13s | 8.03 1° batt. 1 | FB | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Volpiano
scontro diretto
|
8.30 2° fin. 1 | 0.22s | 8.08 1° fin. 1 | FB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me