Carico il confronto…
| Distanza | Bruno | Guarnuto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.95 | vs | 8.58 | 0.63s | FB |
| 600m | 1:39.27 | vs | 1:41.00 | 1.73s | FB |
| Alto | 1.56 | vs | 1.44 | +0.12m | FB |
| Lungo | 4.32 | vs | 3.91 | +0.41m | FB |
| Peso | 9.29 | vs | 7.24 | +2.05m | FB |
| Tetrathlon | 2861 | vs | 2383 | +478.00m | FB |
| 60 hs | 9.36 | vs | 11.70 | 2.34s | FB |
| Peso gomma | 10.81 | vs | 9.27 | +1.54m | FB |
| Data | Dist. | Luogo | FB | Δ | GG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | 600m |
Boissano
stessa manifestazione
|
1:52.22 2° serie 2 | 8.65s | 2:00.87 7° serie 3 | FB | |
| 2025-03-29 | 60m |
Boissano
stessa manifestazione
|
9.32 5° serie 2 | 0.41s | 9.73 2° serie 4 | FB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me