Carico il confronto…
| Distanza | Bruno | Simioni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.95 | vs | 8.07 | 0.12s | FB |
| 600m | 1:39.27 | vs | 1:37.49 | 1.78s | TS |
| Alto | 1.56 | vs | 1.44 | +0.12m | FB |
| Lungo | 4.32 | vs | 4.33 | +0.01m | TS |
| Peso | 9.29 | vs | 9.48 | +0.19m | TS |
| Tetrathlon | 2861 | vs | 2960 | +99.00m | TS |
| 60 hs | 9.36 | vs | 9.4 | 0.28s | FB |
| Peso gomma | 10.81 | vs | 12.80 | +1.99m | TS |
| Data | Dist. | Luogo | FB | Δ | TS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 60m |
Ivrea
scontro diretto
|
8.07 1° serie 1 | 0.06s | 8.13 3° serie 1 | FB | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Volpiano
scontro diretto
|
8.08 1° fin. 1 | 0.22s | 8.30 2° fin. 1 | FB | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Volpiano
stessa manifestazione
|
8.03 1° batt. 1 | 0.13s | 8.16 1° batt. 3 | FB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me