Carico il confronto…
| Distanza | Cuconati | Cavagna | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:38.3 | vs | 3:48.32 | 50.22s | NC |
| 3000m | 10:28.3 | vs | 8:05.10 | 2:23.44 | NC |
| 10.000m | 39:54.0 | vs | 28:57.61 | 10:56.63 | NC |
| 5km | 17:24 | vs | 14:29 | 2:55.00 | NC |
| 4km | 15:24 | vs | 11:41 | 3:43.00 | NC |
| 4200m | 22:50.0 | vs | 20:31.8 | 2:18.20 | NC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me