Carico il confronto…
| Distanza | Cuconati | Crippa | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:38.3 | vs | 3:35.26 | 1:03.28 | YC |
| 3000m | 10:28.3 | vs | 7:37.90 | 2:50.64 | YC |
| 10.000m | 39:54.0 | vs | 27:10.76 | 12:43.48 | YC |
| 5km | 17:24 | vs | 13:14 | 4:10.00 | YC |
| 4km | 15:24 | vs | 14:12 | 1:12.00 | YC |
| 4200m | 22:50.0 | vs | 20:32.2 | 2:17.80 | YC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me