Carico il confronto…
| Distanza | Fiori | Traversa | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.14 | vs | 8.00 | 1.14s | PT |
| 80m | 11.65 | vs | 10.18 | 1.47s | PT |
| 300 hs | 52.00 | vs | 44.91 | 7.09s | PT |
| 600m | 2:14.75 | vs | 1:41.61 | 33.14s | PT |
| 1000m | 3:41.64 | vs | 3:21.06 | 20.58s | PT |
| 100 hs | 17.67 | vs | 17.13 | 0.54s | PT |
| Alto | 1.30 | vs | 1.62 | +0.32m | PT |
| Lungo | 4.01 | vs | 5.24 | +1.23m | PT |
| Disco | 13.55 | vs | 19.34 | +5.79m | PT |
| Vortex | 28.54 | vs | 54.46 | +25.92m | PT |
| 60 hs | 11.48 | vs | 9.42 | 2.06s | PT |
| Data | Dist. | Luogo | MF | Δ | PT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 100 hs |
Novara
stessa manifestazione
|
18.43 vento +0.5 6° serie 2 | 1.30s | 17.13 vento -0.6 1° serie 3 | PT | Scheda → |
| 2026-05-02 | Disco |
Novara
scontro diretto
|
13.55 21° serie unica | +5.79m | 19.34 12° serie unica | PT | Scheda → |
| 2026-02-07 | Alto |
Aosta
scontro diretto
|
1.30 13° serie unica | +0.26m | 1.56 6° serie unica | PT | Scheda → |
| 2026-02-01 | 60 hs |
Fossano
stessa manifestazione
|
11.21 3° batt. 3 | 1.80s | 9.41 3° batt. 4 | PT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me