
Carico il confronto…
| Distanza | Fiori | Nechita | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 47.27 | vs | 44.17 | 3.10s | MN |
| 600m | 2:14.75 | vs | 2:29.9 | 15.39s | MF |
| 1000m | 3:41.64 | vs | 3:20.36 | 21.28s | MN |
| 100 hs | 17.67 | vs | 20.77 | 3.10s | MF |
| Alto | 1.30 | vs | 1.56 | +0.26m | MN |
| Lungo | 4.01 | vs | 5.00 | +0.99m | MN |
| Disco | 13.55 | vs | 21.53 | +7.98m | MN |
| Vortex | 28.54 | vs | 28.19 | +0.35m | MF |
| 60 hs | 11.48 | vs | 17.0 | 5.76s | MF |
| Data | Dist. | Luogo | MF | Δ | MN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 300m |
Borgomanero
scontro diretto
|
47.27 4° serie 4 | 3.10s | 44.17 1° serie 4 | MN | Scheda → |
| 2026-05-02 | 100 hs |
Novara
stessa manifestazione
|
18.43 vento +0.5 6° serie 2 | 2.34s | 20.77 vento -0.6 6° serie 3 | MF | Scheda → |
| 2026-05-02 | Disco |
Novara
scontro diretto
|
13.55 21° serie unica | +7.98m | 21.53 8° serie unica | MN | Scheda → |
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.97 vento +0.3 19° serie unica | +0.84m | 4.81 vento -0.2 8° serie unica | MN | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me