Carico il confronto…
| Distanza | Vicentini | Rossing | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.46 | vs | 8.2 | 2.02s | SR |
| 80m | 15.5 | vs | 13.1 | 2.40s | SR |
| 1000m | 4:08.7 | vs | 4:02.89 | 6.05s | SR |
| Lungo | 2.70 | vs | 4.11 | +1.41m | SR |
| Vortex | 17.67 | vs | 26.32 | +8.65m | SR |
| Triathlon | 290 | vs | 1846 | +1,556.00m | SR |
| 50m | 9.7 | vs | 8.4 | 1.30s | SR |
| Data | Dist. | Luogo | AV | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Lungo |
Borgomanero
scontro diretto
|
2.70 18° serie unica | +1.41m | 4.11 1° serie unica | SR | Scheda → |
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
17.67 18° serie unica | +8.65m | 26.32 8° serie unica | SR | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
scontro diretto
|
10.46 3° batt. 2 | 1.77s | 8.69 1° batt. 2 | SR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me