Carico il confronto…
| Distanza | Vicentini | Castelletta | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 15.5 | vs | 15.9 | 0.40s | AV |
| 1000m | 4:08.7 | vs | 4:26.17 | 17.23s | AV |
| Lungo | 2.70 | vs | 2.80 | +0.10m | GC |
| Vortex | 17.67 | vs | 17.95 | +0.28m | GC |
| Triathlon | 290 | vs | 536 | +246.00m | GC |
| 50m | 9.7 | vs | 9.2 | 0.50s | GC |
| Data | Dist. | Luogo | AV | Δ | GC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
17.67 18° serie unica | +0.28m | 17.95 17° serie unica | GC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me