Carico il confronto…
| Distanza | Castelletta | Seghezzi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 15.9 | vs | 14.5 | 1.40s | CS |
| 1000m | 4:26.17 | vs | 3:30.60 | 55.57s | CS |
| Lungo | 2.80 | vs | 3.37 | +0.57m | CS |
| Peso | 5.85 | vs | 5.01 | +0.84m | GC |
| Triathlon | 536 | vs | 656 | +120.00m | CS |
| 50m | 9.2 | vs | 9.0 | 0.20s | CS |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | CS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 1000m |
Borgomanero
scontro diretto
|
4:26.17 12° serie unica | 44.82s | 3:41.35 4° serie unica | CS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me