Carico il confronto…
| Distanza | Seghezzi | Rosin | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.3 | vs | 9.49 | 0.05s | BR |
| 600m | 2:02.10 | vs | 1:48.51 | 13.59s | BR |
| 1000m | 3:30.60 | vs | 3:13.73 | 16.87s | BR |
| Lungo | 3.37 | vs | 3.97 | +0.60m | BR |
| Peso | 5.01 | vs | 6.68 | +1.67m | BR |
| Triathlon | 656 | vs | 1354 | +698.00m | BR |
| Corsa in Montagna | 08:17 | vs | 07:08 | 1:09.00 | BR |
| Peso gomma | 5.01 | vs | 6.68 | +1.67m | BR |
| Data | Dist. | Luogo | CS | Δ | BR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Peso |
Borgomanero
scontro diretto
|
5.01 12° serie unica | +1.67m | 6.68 5° serie unica | BR | |
| 2026-05-30 | 1000m |
Ivrea
stessa manifestazione
|
3:30.60 4° serie 2 | 15.46s | 3:15.14 2° serie 1 | BR | Scheda → |
| 2026-04-26 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.19 14° serie unica | +0.43m | 3.62 7° serie unica | BR | Scheda → |
| 2026-04-19 | 1000m |
Volpiano
scontro diretto
|
3:42.99 9° serie 1 | 29.26s | 3:13.73 2° serie 1 | BR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me