Carico il confronto…
| Distanza | Seghezzi | Castelletta | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 14.5 | vs | 15.9 | 1.40s | CS |
| 1000m | 3:30.60 | vs | 4:26.17 | 55.57s | CS |
| Lungo | 3.37 | vs | 2.80 | +0.57m | CS |
| Peso | 5.01 | vs | 5.85 | +0.84m | GC |
| Triathlon | 656 | vs | 536 | +120.00m | CS |
| 50m | 9.0 | vs | 9.2 | 0.20s | CS |
| Data | Dist. | Luogo | CS | Δ | GC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 1000m |
Borgomanero
scontro diretto
|
3:41.35 4° serie unica | 44.82s | 4:26.17 12° serie unica | CS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me