Carico il confronto…
| Distanza | Spadaro | Lai | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.29 | vs | 8.4 | 1.65s | GL |
| 80m | 14.3 | vs | 13.4 | 0.90s | GL |
| Lungo | 2.98 | vs | 3.86 | +0.88m | GL |
| Triathlon | 378 | vs | 580 | +202.00m | GL |
| 50m | 9.2 | vs | 8.2 | 1.00s | GL |
| Data | Dist. | Luogo | TS | Δ | GL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
2.98 15° serie unica | +0.88m | 3.86 7° serie unica | GL | Scheda → |
| 2026-04-18 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
10.65 1° serie 4 | 1.30s | 9.35 5° serie 1 | GL | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
10.56 4° batt. 3 | 1.34s | 9.22 1° batt. 5 | GL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me