Carico il confronto…
| Distanza | Spadaro | Depaoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.29 | vs | 9.86 | 0.43s | FD |
| 600m | 2:01.67 | vs | 2:12.98 | 11.31s | TS |
| Lungo | 2.98 | vs | 3.15 | +0.17m | FD |
| Vortex | 21.71 | vs | 19.38 | +2.33m | TS |
| 60 hs | 12.97 | vs | 14.30 | 1.33s | TS |
| Data | Dist. | Luogo | TS | Δ | FD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
2.98 15° serie unica | +0.05m | 2.93 17° serie unica | TS | Scheda → |
| 2026-04-26 | 600m |
Novara
scontro diretto
|
2:01.67 6° serie unica | 11.31s | 2:12.98 7° serie unica | TS | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
10.56 4° batt. 3 | 0.49s | 10.07 2° batt. 4 | FD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me