Carico il confronto…
| Distanza | Depaoli | Miglio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.86 | vs | 10.05 | 0.19s | FD |
| 600m | 2:12.98 | vs | 2:06.26 | 6.72s | MM |
| Lungo | 3.15 | vs | 3.25 | +0.10m | MM |
| Peso | 5.66 | vs | 8.01 | +2.35m | MM |
| Vortex | 19.38 | vs | 36.19 | +16.81m | MM |
| Tetrathlon | 717 | vs | 1167 | +450.00m | MM |
| 60 hs | 14.30 | vs | 12.43 | 1.87s | MM |
| Peso gomma | 5.19 | vs | 8.01 | +2.82m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | FD | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 60m |
Borgomanero
scontro diretto
|
10.05 3° serie 4 | 0.39s | 10.44 5° serie 4 | FD | Scheda → |
| 2026-06-02 | Peso |
Borgomanero
scontro diretto
|
5.19 11° serie unica | +2.82m | 8.01 5° serie unica | MM | |
| 2026-05-23 | Vortex |
Dormelletto
scontro diretto
|
19.38 26° serie unica | +16.00m | 35.38 7° serie unica | MM | |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
10.07 2° batt. 4 | 0.02s | 10.05 4° batt. 5 | MM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me