Carico il confronto…
| Distanza | Miglio | Bonfantini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.05 | vs | 9.30 | 0.75s | DB |
| 600m | 2:06.26 | vs | 2:06.62 | 0.36s | MM |
| 1000m | 3:42.37 | vs | 3:46.68 | 4.31s | MM |
| Lungo | 3.25 | vs | 4.01 | +0.76m | DB |
| Peso | 8.01 | vs | 7.76 | +0.25m | MM |
| Vortex | 36.19 | vs | 25.77 | +10.42m | MM |
| Triathlon | 515 | vs | 1262 | +747.00m | DB |
| Peso gomma | 8.01 | vs | 7.76 | +0.25m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | DB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.20 5° serie 2 | 0.77s | 9.43 5° serie 1 | DB | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Verbania
scontro diretto
|
7.91 7° serie unica | +0.15m | 7.76 8° serie unica | MM | |
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
36.19 5° serie unica | +10.42m | 25.77 13° serie unica | MM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
stessa manifestazione
|
3:42.37 6° serie 1 | 4.31s | 3:46.68 2° serie 2 | MM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.47 5° serie 2 | 1.17s | 9.30 1° serie 4 | DB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me