Carico il confronto…
| Distanza | Miglio | Vecchio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.05 | vs | 8.5 | 1.31s | FV |
| 600m | 2:06.26 | vs | 1:44.72 | 21.54s | FV |
| 1000m | 3:42.37 | vs | 3:09.51 | 32.86s | FV |
| Lungo | 3.25 | vs | 4.27 | +1.02m | FV |
| Peso | 8.01 | vs | 8.90 | +0.89m | FV |
| Vortex | 36.19 | vs | 37.14 | +0.95m | FV |
| Tetrathlon | 1167 | vs | 2321 | +1,154.00m | FV |
| 60 hs | 12.43 | vs | 10.13 | 2.30s | FV |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | FV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
10.44 5° serie 4 | 1.49s | 8.95 4° serie 1 | FV | Scheda → |
| 2026-05-30 | 60 hs |
Ivrea
scontro diretto
|
12.43 4° serie 5 | 2.30s | 10.13 1° serie 5 | FV | Scheda → |
| 2026-05-23 | 1000m |
Dormelletto
scontro diretto
|
3:46.8 9° serie unica | 36.90s | 3:09.9 3° serie unica | FV | |
| 2026-04-19 | 1000m |
Volpiano
stessa manifestazione
|
3:47.30 8° serie 5 | 37.79s | 3:09.51 1° serie 3 | FV | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me