Carico il confronto…
| Distanza | Miglio | Depaoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.05 | vs | 9.86 | 0.19s | FD |
| 600m | 2:06.26 | vs | 2:12.98 | 6.72s | MM |
| Lungo | 3.25 | vs | 3.15 | +0.10m | MM |
| Peso | 8.01 | vs | 5.66 | +2.35m | MM |
| Vortex | 36.19 | vs | 19.38 | +16.81m | MM |
| Tetrathlon | 1167 | vs | 717 | +450.00m | MM |
| 60 hs | 12.43 | vs | 14.30 | 1.87s | MM |
| Peso gomma | 8.01 | vs | 5.19 | +2.82m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | FD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 60m |
Borgomanero
scontro diretto
|
10.44 5° serie 4 | 0.39s | 10.05 3° serie 4 | FD | Scheda → |
| 2026-06-02 | Peso |
Borgomanero
scontro diretto
|
8.01 5° serie unica | +2.82m | 5.19 11° serie unica | MM | |
| 2026-05-23 | Vortex |
Dormelletto
scontro diretto
|
35.38 7° serie unica | +16.00m | 19.38 26° serie unica | MM | |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
10.05 4° batt. 5 | 0.02s | 10.07 2° batt. 4 | MM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me