Carico il confronto…
| Distanza | Bonfantini | Sculati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.30 | vs | 9.58 | 0.28s | DB |
| 600m | 2:06.62 | vs | 2:08.57 | 1.95s | DB |
| 1000m | 3:46.68 | vs | 3:42.48 | 4.20s | MS |
| Alto | 1.32 | vs | 1.15 | +0.17m | DB |
| Lungo | 4.01 | vs | 3.68 | +0.33m | DB |
| Peso | 7.76 | vs | 6.13 | +1.63m | DB |
| Vortex | 25.77 | vs | 27.02 | +1.25m | MS |
| Triathlon | 1262 | vs | 962 | +300.00m | DB |
| Corsa in Montagna | 07:17 | vs | 07:30 | 13.00s | DB |
| Peso gomma | 7.76 | vs | 6.13 | +1.63m | DB |
| Data | Dist. | Luogo | DB | Δ | MS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Alto |
Verbania
scontro diretto
|
1.32 1° serie unica | +0.17m | 1.15 6° serie unica | DB | Scheda → |
| 2026-06-06 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.43 5° serie 1 | 0.15s | 9.58 2° serie 2 | DB | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Verbania
scontro diretto
|
7.76 8° serie unica | +1.63m | 6.13 10° serie unica | DB | |
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
25.77 13° serie unica | +1.25m | 27.02 11° serie unica | MS | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
3:46.68 2° serie 2 | 4.20s | 3:42.48 1° serie 2 | MS | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.30 1° serie 4 | 0.51s | 9.81 2° serie 3 | DB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me