Carico il confronto…
| Distanza | Sculati | Miglio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.58 | vs | 10.05 | 0.47s | MS |
| 600m | 2:08.57 | vs | 2:06.26 | 2.31s | MM |
| 1000m | 3:42.48 | vs | 3:42.37 | 0.11s | MM |
| Lungo | 3.68 | vs | 3.25 | +0.43m | MS |
| Peso | 6.13 | vs | 8.01 | +1.88m | MM |
| Vortex | 27.02 | vs | 36.19 | +9.17m | MM |
| Triathlon | 962 | vs | 515 | +447.00m | MS |
| Peso gomma | 6.13 | vs | 8.01 | +1.88m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | MS | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 60m |
Verbania
scontro diretto
|
9.58 2° serie 2 | 0.62s | 10.20 5° serie 2 | MS | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Verbania
scontro diretto
|
6.13 10° serie unica | +1.78m | 7.91 7° serie unica | MM | |
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
27.02 11° serie unica | +9.17m | 36.19 5° serie unica | MM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
stessa manifestazione
|
3:42.48 1° serie 2 | 0.11s | 3:42.37 6° serie 1 | MM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.81 2° serie 3 | 0.66s | 10.47 5° serie 2 | MS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me