Carico il confronto…
| Distanza | Sculati | Bonfantini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.58 | vs | 9.30 | 0.28s | DB |
| 600m | 2:08.57 | vs | 2:06.62 | 1.95s | DB |
| 1000m | 3:42.48 | vs | 3:46.68 | 4.20s | MS |
| Alto | 1.15 | vs | 1.32 | +0.17m | DB |
| Lungo | 3.68 | vs | 4.01 | +0.33m | DB |
| Peso | 6.13 | vs | 7.76 | +1.63m | DB |
| Vortex | 27.02 | vs | 25.77 | +1.25m | MS |
| Triathlon | 962 | vs | 1262 | +300.00m | DB |
| Corsa in Montagna | 07:30 | vs | 07:17 | 13.00s | DB |
| Peso gomma | 6.13 | vs | 7.76 | +1.63m | DB |
| Data | Dist. | Luogo | MS | Δ | DB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Alto |
Verbania
scontro diretto
|
1.15 6° serie unica | +0.17m | 1.32 1° serie unica | DB | Scheda → |
| 2026-06-06 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.58 2° serie 2 | 0.15s | 9.43 5° serie 1 | DB | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Verbania
scontro diretto
|
6.13 10° serie unica | +1.63m | 7.76 8° serie unica | DB | |
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
27.02 11° serie unica | +1.25m | 25.77 13° serie unica | MS | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
3:42.48 1° serie 2 | 4.20s | 3:46.68 2° serie 2 | MS | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.81 2° serie 3 | 0.51s | 9.30 1° serie 4 | DB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me