Carico il confronto…
| Distanza | Bonfantini | Miglio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.30 | vs | 10.05 | 0.75s | DB |
| 600m | 2:06.62 | vs | 2:06.26 | 0.36s | MM |
| 1000m | 3:46.68 | vs | 3:42.37 | 4.31s | MM |
| Lungo | 4.01 | vs | 3.25 | +0.76m | DB |
| Peso | 7.76 | vs | 8.01 | +0.25m | MM |
| Vortex | 25.77 | vs | 36.19 | +10.42m | MM |
| Triathlon | 1262 | vs | 515 | +747.00m | DB |
| Peso gomma | 7.76 | vs | 8.01 | +0.25m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | DB | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.43 5° serie 1 | 0.77s | 10.20 5° serie 2 | DB | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Verbania
scontro diretto
|
7.76 8° serie unica | +0.15m | 7.91 7° serie unica | MM | |
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
25.77 13° serie unica | +10.42m | 36.19 5° serie unica | MM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
stessa manifestazione
|
3:46.68 2° serie 2 | 4.31s | 3:42.37 6° serie 1 | MM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.30 1° serie 4 | 1.17s | 10.47 5° serie 2 | DB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me