Carico il confronto…
| Distanza | Facchini | Zerbi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.61 | vs | 9.81 | 0.20s | DF |
| 1000m | 3:15.11 | vs | 3:24.50 | 9.39s | DF |
| Alto | 1.49 | vs | 1.37 | +0.12m | DF |
| Lungo | 3.45 | vs | 4.05 | +0.60m | LZ |
| Vortex | 45.58 | vs | 41.41 | +4.17m | DF |
| 60 hs | 12.14 | vs | 10.82 | 1.32s | LZ |
| Data | Dist. | Luogo | DF | Δ | LZ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Alto |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
1.40 3° serie 2 | +0.03m | 1.37 4° serie 2 | DF | Scheda → |
| 2025-04-13 | Lungo |
Castano Primo
scontro diretto
|
3.45 9° serie 3 | +0.20m | 3.65 6° serie 3 | LZ | Scheda → |
| 2025-04-13 | 1000m |
Castano Primo
scontro diretto
|
3:40.89 7° serie 4 | 3.23s | 3:44.12 9° serie 4 | DF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me