Carico il confronto…
| Distanza | Facchini | Lo Gerfo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.61 | vs | 8.87 | 0.74s | AL |
| 1000m | 3:15.11 | vs | 3:35.62 | 20.51s | DF |
| Alto | 1.49 | vs | 1.37 | +0.12m | DF |
| Lungo | 3.45 | vs | 3.76 | +0.31m | AL |
| Vortex | 45.58 | vs | 31.89 | +13.69m | DF |
| 60 hs | 12.14 | vs | 11.76 | 0.38s | AL |
| Data | Dist. | Luogo | DF | Δ | AL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Alto |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
1.40 3° serie 2 | +0.06m | 1.34 7° serie 2 | DF | Scheda → |
| 2025-06-08 | Vortex |
Lodi
scontro diretto
|
38.23 2° serie 1 | +6.34m | 31.89 8° serie 1 | DF | Scheda → |
| 2025-04-13 | Lungo |
Castano Primo
stessa manifestazione
|
3.45 9° serie 3 | +0.03m | 3.42 7° serie 2 | DF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me