Carico il confronto…
| Distanza | Beltrame | Garello | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.68 | vs | 8.72 | 0.04s | AB |
| Lungo | 4.60 | vs | 4.30 | +0.30m | AB |
| Vortex | 54.66 | vs | 48.19 | +6.47m | AB |
| Tetrathlon | 1980 | vs | 1670 | +310.00m | AB |
| 60 hs | 10.46 | vs | 12.23 | 1.77s | AB |
| 1000 Marcia | 6:35.48 | vs | 6:58.21 | 22.73s | AB |
| Data | Dist. | Luogo | AB | Δ | AG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Ivrea
stessa manifestazione
|
54.66 1° serie 1 | +8.16m | 46.50 6° serie 2 | AB | Scheda → |
| 2026-04-19 | Vortex |
Volpiano
scontro diretto
|
52.70 2° serie unica | +4.51m | 48.19 4° serie unica | AB | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
8.81 1° batt. 1 | 0.02s | 8.83 1° batt. 1 | AB | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
10.46 1° batt. 1 | 1.77s | 12.23 3° batt. 1 | AB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me