Carico il confronto…
| Distanza | Beltrame | Ferracane | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.68 | vs | 8.26 | 0.42s | LF |
| Lungo | 4.60 | vs | 5.02 | +0.42m | LF |
| Vortex | 54.66 | vs | 41.76 | +12.90m | AB |
| Tetrathlon | 1980 | vs | 2064 | +84.00m | LF |
| 60 hs | 10.46 | vs | 10.31 | 0.15s | LF |
| 1000 Marcia | 6:35.48 | vs | 6:16.34 | 19.14s | LF |
| Data | Dist. | Luogo | AB | Δ | LF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Vortex |
Volpiano
scontro diretto
|
52.70 2° serie unica | +15.98m | 36.72 13° serie unica | AB | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
8.81 1° batt. 1 | 0.35s | 8.46 1° batt. 1 | LF | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
10.46 1° batt. 1 | 0.15s | 10.31 1° batt. 1 | LF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me