Carico il confronto…
| Distanza | Ferracane | Baldino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.26 | vs | 9.16 | 0.90s | LF |
| Lungo | 5.02 | vs | 4.23 | +0.79m | LF |
| Peso | 14.04 | vs | 7.16 | +6.88m | LF |
| Vortex | 41.76 | vs | 24.61 | +17.15m | LF |
| Tetrathlon | 2064 | vs | 1281 | +783.00m | LF |
| 60 hs | 10.31 | vs | 11.0 | 0.93s | LF |
| 1000 Marcia | 6:16.34 | vs | 7:19.45 | 1:03.11 | LF |
| Peso gomma | 14.04 | vs | 7.16 | +6.88m | LF |
Atletica.me
Social
info@atletica.me