Carico il confronto…
| Distanza | Baldino | Poretti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.16 | vs | 8.7 | 0.22s | MP |
| 600m | 2:08.8 | vs | 2:13.7 | 4.90s | GB |
| Lungo | 4.23 | vs | 4.43 | +0.20m | MP |
| Peso | 7.16 | vs | 10.89 | +3.73m | MP |
| Vortex | 24.61 | vs | 42.17 | +17.56m | MP |
| Tetrathlon | 1281 | vs | 1698 | +417.00m | MP |
| Peso gomma | 7.16 | vs | 10.89 | +3.73m | MP |
| Data | Dist. | Luogo | GB | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 600m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
2:08.8 8° serie 2 | 4.90s | 2:13.7 6° serie 3 | GB | Scheda → |
| 2026-05-23 | Lungo |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
4.01 9° serie unica | +0.42m | 4.43 3° serie unica | MP | Scheda → |
| 2026-05-23 | 60m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
9.1 1° serie 3 | 0.40s | 8.7 1° serie 5 | MP | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
7.16 14° serie unica | +3.73m | 10.89 3° serie unica | MP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me