Carico il confronto…
| Distanza | Poretti | Garello | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.7 | vs | 9.35 | 0.41s | MP |
| 600m | 2:13.7 | vs | 2:03.45 | 10.49s | FG |
| Alto | 1.20 | vs | 1.29 | +0.09m | FG |
| Lungo | 4.43 | vs | 3.75 | +0.68m | MP |
| Peso | 10.89 | vs | 6.74 | +4.15m | MP |
| Vortex | 42.17 | vs | 31.93 | +10.24m | MP |
| Tetrathlon | 1698 | vs | 1433 | +265.00m | MP |
| Peso gomma | 10.89 | vs | 7.46 | +3.43m | MP |
| Data | Dist. | Luogo | MP | Δ | FG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 600m |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
2:13.7 6° serie 3 | 4.70s | 2:09.0 4° serie 3 | FG | Scheda → |
| 2026-05-23 | Lungo |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
4.43 3° serie unica | +0.95m | 3.48 18° serie unica | MP | Scheda → |
| 2026-05-23 | 60m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
8.7 1° serie 5 | 1.00s | 9.7 4° serie 3 | MP | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
10.89 3° serie unica | +4.15m | 6.74 18° serie unica | MP | |
| 2025-05-17 | Alto |
Beinasco
scontro diretto
|
1.20 13° serie unica | +0.05m | 1.15 24° serie unica | MP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me